Tovább nyújtanánk bajnoki veretlenségi sorozatunk
Négy meccs óta nem találtunk legyőzőre a K&H Férfi Kézilabda Ligában. Budakalászon minden erejével arra készül a csapat, hogy meghosszabbítsa...
Read More
Pos | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | OTP Bank-Pick Szeged | 10 | 18 |
2 | Veszprém HC | 9 | 16 |
3 | FTC-Green Collect | 8 | 13 |
4 | MOL Tatabánya KC | 9 | 13 |
5 | ETO University Handball Team | 9 | 12 |
6 | Balatonfüredi KSE | 9 | 10 |
7 | Csurgói KK | 9 | 10 |
8 | PLER-Budapest | 9 | 7 |
9 | Carbonex-Komló | 9 | 6 |
10 | HE-DO B.Braun Gyöngyös | 9 | 5 |
11 | NEKA | 9 | 5 |
12 | Eger | 9 | 5 |
13 | CYEB-Budakalász | 9 | 4 |
14 | Dabas KC | 9 | 2 |
BALATONFUREDI KSE | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: BKSE Balatonfüred
Kézilabda - Balatonfüred - Balatonfüredi KSE
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2012 - 2024 © BALATONFÜREDI KSE