Balatonfüreden 1957 -ben Glatz László fiatal testnevelőként megszervezte az első kispályás kézilabda csapatot.
Évtizedes megyei szereplés után a szakosztálynak a kilencvenes évek elején sikerült feljebb lépnie és rövid NB.II-es szereplés után a 95/96-os szezon után a másodosztályba jutottak fel. Ekkor Bradanovits Barnabás elnöklete és Nagy János szakmai vezetése mellett önálló kézilabda egyesület alakult Balatonfüreden.
A feljutás után rögtön második lett a csapat és osztályozót játszhattak a Cegléddel az NB.I-ért, akkor még sikertelenül. Hosszú évekig idegenben, Veszprémben és Alsóörsön játszotta a hazai meccseit a füredi csapat, mely így is mindvégig a másodosztály élvonalához tartozott, de a hőn áhított első osztály csak nem akart összejönni.
A harmadik évezred fontos változást hozott: megépült a minden igényt kielégítő, válogatott mérkőzéseknek is helyet adó Balaton Szabadidő és Konferencia Központ csarnoka. Otthonra találtak a kézisek és ennek fényes eredményeként 2007-ben a fürediek végre a Budapest Bank Férfi Kézilabda Ligában kezdhették a szezont. A biztos bent maradást követően a középmezőny stabil csapatává lett a BKSE. Mindezt 2010-ben egy Magyar Kupa bronz és ezzel együtt a nemzetközi mezőnybe való kilépés lehetősége koronázta meg. 2011-ben a KEK nyolcaddöntő után újra megmérettetheti magát a füredi kézilabda Európában, ezúttal az EHF Kupában.
Az elkövetkezendő években Egyesületünk mindig a bajnoki tabella első felében végzett. 3 bajnoki bronzérem mellett 5 alkalommal szerezte meg a Magyar Kupa 3. helyét. A bajnoki eredményeknek köszönhetően klubunk 10 alkalommal szerzett jogot a nemzetközi kupaindulásra.
Egyesületi név | Év | Osztály | Helyezés | Edző(k) |
Balatonfüredi SC | 1992/93. | NBII. D-NY. | 12. | Salamon István |
Balatonfüredi SC | 1993/94. | Vp. Megyei I. | 2. | Nagy János |
Balatonfüredi SC | 1994/95. | NBII. É-NY. | 2. | Nagy János |
PEVA-FELSÁL BSC | 1995/96. | NBII. É-NY. | 1. | Nagy János |
PEVA-FELSÁL BKC | 1996/97. | NBI./B | 2. | Nagy János |
PEVA-FELSÁL BKC | 1997/98. | NBI./B | 6. | Erdélyi Tamás, Burka Tibor, Bodor Imre, Bradanovits Barna, Kiss Szilárd |
FELSÁL BKC | 1998/99. | NBI./B | 4. | id. Kiss Szilárd és Velky Mihály |
FELSÁL BKC | 1999/2000. | NBI./B | 3. | id. Kiss Szilárd és Velky Mihály |
Balatonfüredi KC | 2000/2001. | NBI./B | 2. | id. Kiss Szilárd és Velky Mihály |
Balatonfüredi KC | 2001/2002. | NBI./B | 7. | Velky Mihály |
Balatoni KC | 2002/2003. | NBI./B | 4. | Török Lajos és Zubjuk Igor |
Balatoni KC | 2003/2004. | NBI./B | 2. | Török Lajos és Zubjuk Igor |
Balatoni KC | 2004/2005. | NBI./B | 2. | Gyurka János |
Balatoni KC | 2005/2006. | NBI./B | 2. | Kovács László és Zubjuk Igor |
Balatoni KC | 2006/2007. | NBI./B | 2. | Velky Mihály és Zubjuk Igor |
Balatoni KC | 2007/2008. | NBI. | 10. | Velky Mihály és Zubjuk Igor |
Balatonfüredi KC | 2008/2009. | NBI. | 5. | Velky Mihály és Zubjuk Igor |
Balatonfüredi KSE | 2009/2010. | NBI. Magyar kupa | 7. 3. | Velky Mihály – majd Sótonyi László Zubjuk Igor |
Balatonfüredi KSE | 2010/2011. | NBI. KEK | 5. nyolcaddöntő | Sótonyi László |
Balatonfüredi KSE | 2011/2012. | NBI MK EHFKupa Junior Ifi OIK | 3. 4. 3. forduló 1. 4. 2. | Sótonyi László, György László |
Balatonfüredi KSE | 2012/2013. | NBI. NB.I/B. Junior Ifi OJK | 7. 4. 1. 2. 3. | Sótonyi László György László |
Balatonfüredi KSE | 2013/2014 | NB.I. NB.I/B junior ifi | 3. 4. 1. 5. | Sótonyi László György László |
Balatonfüredi KSE | 2014/2015 | NB.I. NB.I./B. ifi 3. EHF Kupa csoportkör | 5. 6. 3. | Csoknyai István Zubjuk Igor György László Kárpáti Krisztián |
Balatonfüredi KSE | 2015/2016 | NB.I. NB.I/B NB II. ifi | 4. 6. 6. 4. | Csoknyai István Szathmári János Zubjuk Igor Kárpáti Krisztián Kis Ákos |
Balatonfüredi KSE | 2016/2017 | NB.I. NB.I/B NB II. ifi serdülő | 6. 7. 5. 1. 1. | Csoknyai István Szathmári János Zubjuk Igor Kárpáti Krisztián Kis Ákos |
Balatonfüredi KSE | 2017/2018 | NB.I. NB.I/B NB II. ifi serdülő | 4. 7. 4. 2. 6. | Csoknyai István Szathmári János Zubjuk Igor Kárpáti Krisztián Kis Ákos |
Balatonfüredi KSE | 2018/2019 | NB.I. MK:. NB.I/B NB II. ifi serdülő | 4. 3. 10. 7. 3. 5. | Csoknyai István Szathmári János Zubjuk Igor, Kárpáti Krisztián, Kis Ákos |
Balatonfüredi KSE | 2019/2020 | Nem hirdettek végeredményt a bajnokságokban! | Csoknyai István,Szathmári János Zubjuk Igor, Kárpáti Krisztián,Kis Ákos | |
Balatonfüredi KSE | 2020/2021 | NB.I. MK. NB.I./B. NB.II. korosztályos bajnokságok felfüggesztve! | 4. 3. 6. 6. | György László, Imre Vilmos, Szathmári János, Igor Zubjuk, Kis Ákos, Török Lajos |
Balatonfüredi KSE | 2021/2022 | NB.I. NBI/B NB II. ifi: 8. serdülő U16 | 3. 12. 7. 8. 9. 7. | NBI György László, Imre Vilmos, Szathmári János, Igor Zubjuk NB I/B Kis Ákos NBII Török Lajos IFI Török Lajos Serdülő Illés Márton U16 Székely Kristóf |
Balatonfüredi KSE | 2022/2023 | NB.I. NB.I./B. NB.II. ifi serdülő U16 | 5. 16. 8. 3. 4. 7. | NB.I. György László, Imre Vilmos NB.I./B. Kis Ákos NB.II. Török Lajos IFI Török Lajos Serdülő Székely Kristóf, Imre Vilmos U16 Brandt Tamás |
BALATONFUREDI KSE | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: BKSE Balatonfüred
Kézilabda - Balatonfüred - Balatonfüredi KSE
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2012 - 2023 © BALATONFÜREDI KSE