2022-08-31 18:00:072022.08.31. | Telekom Veszprém - Balatonfüredi KSE | 35 - 24 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Veszprém | Eredmény | 2022.08.31 |
- |
2022-09-03 18:00:232022.09.03. | Balatonfüredi KSE - HE-DO B.Braun Gyöngyös | 24 - 24 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Eredmény | 2022.09.09. |
- |
2022-09-17 18:00:272022.09.17. | Pick Szeged - Balatonfüredi KSE | 37 - 28 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Eredmény | 2022.09.17. |
- |
2022-09-24 18:00:382022.09.24. | Balatonfüredi KSE - Veszprém KKFT | 33 - 27 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Eredmény | 2022.09.24. |
- |
2022-09-30 18:00:482022.09.30. | HSA NEKA - Balatonfüredi KSE | 23 - 23 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Eredmény | 2022.09.30. |
- |
2022-10-06 18:00:212022.10.06. | Balatonfüredi KSE - HÉP Cegléd | 26 - 19 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Eredmény | 2022.10.06. |
- |
2022-10-20 18:00:012022.10.20. | Balatonfüredi KSE - Budai Farkasok | 35 - 28 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Eredmény | 2022.10.20. |
- |
2022-10-29 18:00:362022.10.29. | Csurgói KK - Balatonfüredi KSE | 26 - 37 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Eredmény | 2022.10.29. |
- |
2022-11-06 18:00:172022.11.06. | Balatonfüredi KSE - Sport36 Komló | 27 - 26 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Eredmény | 2022.11.06. |
- |
2022-11-12 18:00:412022.11.12. | CYEB-Budakalász - Balatonfüredi KSE | 29 - 28 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Eredmény | 2022.11.12. |
- |
2022-11-19 18:00:022022.11.19. | Dabasi KC VSE - Balatonfüredi KSE | 30 - 29 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Eredmény | 2022.11.19. |
- |
2022-12-02 18:30:452022.12.02. | MOL-Tatabánya - Balatonfüredi KSE | 28 - 27 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Eredmény | 2022.12.02 |
- |
2022-12-18 18:00:382022.12.18. | Balatonfüredi KSE - FTC | 38 - 32 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Eredmény | 2022.12.18. |
- |
2023-02-11 17:15:142023.02.11. | Balatonfüredi KSE - Telekom Veszprém | 20 - 41 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Eredmény | 2023.02.11. |
M4 Sport |
2023-02-18 18:00:212023.02.18. | HEDO B.Braun Gyöngyös - Balatonfüredi KSE | 23 - 28 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Eredmény | 2023.02.18. |
- |
2023-02-25 16:45:002023.02.25. | Balatonfüredi KSE - Pick Szeged | 24 - 25 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Eredmény | 2023.02.25. |
M4 Sport |
2023-03-04 18:00:062023.03.04. | Veszprém KKFT - Balatonfüredi KSE | 26 - 31 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Eredmény | 2022.03.04. |
- |
2023-03-18 18:00:292023.03.18. | Balatonfüredi KSE - HSA NEKA | 24 - 19 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Eredmény | 2023.03.19. |
- |
2023-03-25 18:00:192023.03.25. | Sport 36 Komló - Balatonfüredi KSE | 19 - 32 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Eredmény | 2023.03.25. |
- |
2023-04-01 18:00:302023.04.01. | Balatonfüredi KSE - Csurgói KK | 18:00:3018:00 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Előnézet | 2023.04.01. |
- |
2023-04-15 18:00:402023.04.15. | Budai Farkasok - Balatonfüredi KSE | 18:00:4018:00 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Előnézet | 2023.04.15. |
- |
2023-04-22 18:00:372023.04.22. | Balatonfüredi KSE - CYEB Budakalász | 18:00:3718:00 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Előnézet | 2022.04.22. |
- |
2023-05-05 18:00:492023.05.05. | HÉP Cegléd - Balatonfüredi KSE | 18:00:4918:00 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Előnézet | 2023.05.05. |
- |
2023-05-13 18:00:142023.05.13. | Balatonfüredi KSE - MOL Tatabánya | 18:00:1418:00 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Előnézet | 2023.05.13. |
- |
2023-05-20 18:00:482023.05.20. | Balatonfüredi KSE - Dabasi KC VSE | 18:00:4818:00 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | Balatonfüred | Előnézet | 2023.05.20. |
- |
2023-05-27 18:00:482023.05.27. | FTC - Balatonfüredi KSE | 18:00:4818:00 | K&H LIGA | K&H Liga 2022/23 | | Előnézet | 2023.05.27. |
- |