K&H Liga tabella 2023/2024
Frissítve:
Pos | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | DIFF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 157 | 105 | 52 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 86 | 24 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 67 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 87 | 18 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 87 | 6 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 78 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 80 | -2 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 89 | -4 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 91 | -8 | 2 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 89 | -9 | 2 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 87 | -13 | 2 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 120 | 148 | -28 | 2 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 82 | -16 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 96 | -29 | 0 |
BALATONFUREDI KSE | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: BKSE Balatonfüred
Kézilabda - Balatonfüred - Balatonfüredi KSE
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2012 - 2023 © BALATONFÜREDI KSE