
| Pos | Csapat | M | GY | D | V | DIFF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank-PICK Szeged | 10 | 9 | 0 | 1 | 104 | 18 |
| 2 | One Veszprém HC | 7 | 7 | 0 | 0 | 109 | 14 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 12 |
| 4 | ETO University HT | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 11 |
| 5 | Csurgói KK | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 6 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 9 | 4 | 1 | 4 | -29 | 9 |
| 7 | PLER-Budapest | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 |
| 8 | FERENCVÁROSI TC | 8 | 4 | 0 | 4 | -36 | 8 |
| 9 | Balatonfüredi KSE | 8 | 3 | 1 | 4 | -18 | 7 |
| 10 | LIQUI MOLY NEKA | 8 | 3 | 1 | 4 | -24 | 7 |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSK | 8 | 1 | 2 | 5 | -24 | 4 |
| 12 | BEPELOG DABAS | 8 | 2 | 0 | 6 | -58 | 4 |
| 13 | Budai Farkasok-Rév | 8 | 1 | 0 | 7 | -25 | 2 |
| 14 | Eger | 9 | 0 | 0 | 9 | -92 | 0 |
BALATONFUREDI KSE | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: BKSE Balatonfüred
Kézilabda - Balatonfüred - Balatonfüredi KSE
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2012 - 2026 © BALATONFÜREDI KSE