K&H Liga tabella 2022/2023
Frissítve: 2023. március 6.
Pos | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 19 | 0 | 1 | 725 | 558 | 38 |
2 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 0 | 744 | 539 | 36 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 6 | 589 | 533 | 25 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 638 | 600 | 23 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 538 | 517 | 22 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 526 | 523 | 22 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 510 | 518 | 19 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 516 | 560 | 19 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 528 | 543 | 18 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 512 | 559 | 14 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 507 | 567 | 13 |
12 | ![]() | 19 | 4 | 0 | 15 | 528 | 627 | 8 |
13 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 16 | 471 | 566 | 6 |
14 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 571 | 694 | 2 |
BALATONFUREDI KSE | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: BKSE Balatonfüred
Kézilabda - Balatonfüred - Balatonfüredi KSE
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2012 - 2023 © BALATONFÜREDI KSE