Fordulatos meccsen döntetlen Csurgón
Hullámvasutak jellemezték a Balatonfüredi KSE csurgói vendégjátékát az NB I tizenkettedik fordulójában. Az első félidőben öt góllal is vezettünk, a...
Read More
Pos | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | Veszprém HC | 12 | 22 |
2 | OTP Bank-Pick Szeged | 12 | 22 |
3 | MOL Tatabánya KC | 12 | 19 |
4 | FTC-Green Collect | 12 | 17 |
5 | ETO University Handball Team | 12 | 15 |
6 | Balatonfüredi KSE | 12 | 15 |
7 | Csurgói KK | 12 | 11 |
8 | HE-DO B.Braun Gyöngyös | 12 | 9 |
9 | Carbonex-Komló | 11 | 8 |
10 | Dabas KC | 12 | 7 |
11 | PLER-Budapest | 12 | 7 |
12 | Eger | 12 | 7 |
13 | NEKA | 12 | 5 |
14 | CYEB-Budakalász | 12 | 4 |
BALATONFUREDI KSE | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: BKSE Balatonfüred
Kézilabda - Balatonfüred - Balatonfüredi KSE
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2012 - 2024 © BALATONFÜREDI KSE