JÁTÉKOSOK
Balatonfüredi KSE. 2023/2024
# | Játékos | Csapat | Pozíció | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Kapus | 1991.01.21. | 32 | 195 cm | 93 kg |
21 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Kapus | 1999.01.29. | 24 | 190 cm | 80 kg |
32 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Kapus | 2004.01.22. | 19 | 190 cm | 100 kg |
# | Játékos | Csapat | Pozíció | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Beálló | 1993.03.23. | 30 | 191 cm | 102 kg |
18 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Beálló | 1997.08.18. | 26 | 203 cm | 123 kg |
24 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Beálló | 1984.11.15. | 38 | 193 cm | 94 kg |
48 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Beálló | 1999.05.25 | 24 | 206 cm | 135 kg |
# | Játékos | Csapat | Pozíció | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Balátlövő | 1995.09.25. | 27 | 201 cm | 106 kg |
6 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Balátlövő | 1999.01.01. | 24 | 192 cm | 86 kg |
# | Játékos | Csapat | Pozíció | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Balszélső | 2003.02.18. | 20 | 183 cm | 85 kg |
7 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Balszélső | 1993.10.02. | 29 | 195 cm | 87 kg |
# | Játékos | Csapat | Pozíció | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Jobbszélső | 1995.10.04. | 27 | 181 cm | 81 kg |
89 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Jobbszélső | 2000.04.29. | 23 | 183 cm | 81 kg |
# | Játékos | Csapat | Pozíció | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Irányító | 2001.08.05. | 22 | 181 cm | 85 kg |
10 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Irányító | 1993.12.27. | 29 | 191 cm | 89 kg |
14 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Irányító | 1992.10.24. | 30 | 192 cm | 91 kg |
# | Játékos | Csapat | Pozíció | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Jobbátlövő | 2001.02.12. | 22 | 192 cm | 80 kg |
33 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Jobbátlövő | 2001.08.04. | 22 | 196 cm | 90 kg |
44 | ![]() ![]() | Balatonfüredi KSE | Jobbátlövő | 1992.04.12. | 31 | 190 cm | 99 kg |
BALATONFUREDI KSE | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: BKSE Balatonfüred
Kézilabda - Balatonfüred - Balatonfüredi KSE
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2012 - 2023 © BALATONFÜREDI KSE